日期及地點
Date and Venue | 時間Time | 場次Session | 主隊
Team | 客隊
Team |
06/03/2021 (六)
N8-訓練館
N8 – Training Hall | 1400 | A1 | CKLC | MCMC |
1515 | A2 | LCWC | CKPC |
1630 | A3 | CYTC | HFPJC |
1745 | A4 | SHEAC | SPC |
 |
07/03/2021 (日)
N8-訓練館
N8 – Training Hall | 1400 | B1 | CKLC | MLC |
1515 | B2 | LCWE | SHEAC |
1630 | B3 | SPC | CKYC |
1745 | B4 | MCMC | CYTC |
 |
13/03/2021 (六)
N8-訓練館
N8 – Training Hall | 1400 | C1 | CKLC | CYTC |
1515 | C2 | CKPC | SPC |
1630 | C3 | MLC | HFPJC |
1745 | C4 | SHEAC | CKYC |
 |
14/03/2021 (日)
N8-訓練館
N8 – Training Hall | 1400 | D1 | LCWC | SPC |
1515 | D2 | CKLC | HFPJC |
1630 | D3 | MCMC | MLC |
1745 | D4 | CKPC | CKYC |
 |
10/04/2021 (六)
N8-訓練館
N8 – Training Hall | 1400 | E1 | LCWC | CKYC |
1515 | E2 | CKPC | SHEAC |
1630 | E3 | MCMC | HFPJC |
1745 | E4 | MLC | CYTC |
 |
17/04/2021 (六)
N8-訓練館
N8 – Training Hall | 1400 | F1 | A組第一 | B組第二 |
1600 | F2 | A組第二 | B組第二 |
 |
18/04/2021 (日)
N8-主場館
N8 - Sports Pavilion | 1400 | G1 | 敗者組季軍賽 |
1600 | G2 | 勝者組冠軍賽 |